Encuentra tu talla de hombre.
Compara tus medidas corporales con la tabla correspondiente al tipo de prenda. Estas referencias son de la guía oficial de Celopman; no son medidas de la prenda extendida.
Cuello y pecho
Rodea la parte más completa del cuello, donde cerraría el botón de la camisa. Mide después el contorno por la parte más amplia del pecho.
Cintura
Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, sin apretar la cinta.
Cadera
Mide el contorno completo de tus caderas. Mantén la cinta horizontal.
Todas las medidas están en centímetros. Las equivalencias no son iguales en todas las prendas. Consulta la tabla de camisas para el cuello y la de sastrería para americanas o trajes.
Camisas
Camisas · equivalencia y contorno del cuello| Talla | Equivalencia | Cuello (cm) |
|---|
| XS | 38 | 38 |
|---|
| S | 39 | 39 |
|---|
| M | 40 | 40 |
|---|
| M | 41 | 41 |
|---|
| L | 42 | 42 |
|---|
| XL | 43 | 43 |
|---|
| XL | 44 | 44 |
|---|
| XXL | 45 | 45 |
|---|
Polos, camisetas, punto y otras prendas superiores
Parkas, chalecos, cazadoras, jerséis, polos, camisetas y sudaderas| Talla | Altura | Cuello | Pecho | Cintura |
|---|
| XS | 165–170 | 38–39 | 88–92 | 72–76 |
|---|
| S | 170–175 | 39–40 | 92–96 | 76–80 |
|---|
| M | 175–180 | 40–41 | 96–100 | 80–84 |
|---|
| L | 180–185 | 41–42 | 100–104 | 84–88 |
|---|
| XL | 185–190 | 43–44 | 104–108 | 88–92 |
|---|
| XXL | 190–195 | 45 | 108–110 | 92–96 |
|---|
Abrigos, americanas y trajes
Sastrería · contorno del pecho| Talla | Equivalencia | Pecho (cm) |
|---|
| 42 | XS | 88–91 |
|---|
| 44 | XS | 92–95 |
|---|
| 46 | S | 96–99 |
|---|
| 48 | M | 100–103 |
|---|
| 50 | M | 104–107 |
|---|
| 52 | L | 108–111 |
|---|
| 54 | XL | 112–115 |
|---|
| 56 | XL | 116–119 |
|---|
| 58 | XXL | 120–123 |
|---|
Pantalones, bermudas y cinturones
Prendas inferiores · cintura y cadera| Talla | Equivalencia | Cintura | Cadera |
|---|
| 36 | XS | 74–76 | 90–92 |
|---|
| 38 | XS | 78–80 | 94–96 |
|---|
| 40 | S | 82–84 | 97–99 |
|---|
| 42 | M | 86–88 | 100–102 |
|---|
| 44 | M | 90–92 | 103–105 |
|---|
| 46 | L | 94–96 | 106–108 |
|---|
| 48 | XL | 98–100 | 109–111 |
|---|
| 50 | XL | 102–104 | 112–114 |
|---|
| 52 | XXL | 106–108 | 116–118 |
|---|
| 54 | XXL | 106–109 | 119–122 |
|---|
Baño y joggers
Cintura y cadera| Talla | Cintura | Cadera |
|---|
| XS | 68–70 | 90–92 |
|---|
| S | 71–76 | 94–96 |
|---|
| M | 77–82 | 97–99 |
|---|
| L | 83–88 | 100–102 |
|---|
| XL | 89–94 | 103–105 |
|---|
| XXL | 95–100 | 106–108 |
|---|
Fuente: guía oficial de tallas de Celopman, consultada el 15 de septiembre de 2026. Se conservan sus equivalencias, incluidas las letras que aparecen en más de una talla numérica y los intervalos publicados. El corte y el tejido pueden cambiar el ajuste. Para calzado o una medida no cubierta en estas tablas, consulta la ficha o pregúntanos antes de elegir.